Ürək Xəstəlikləri Riski Testi
1. Addım: Yaş
| Yaş | Xal |
| 30-34 | -1 |
| 35-39 | 0 |
| 40-44 | 1 |
| 45-49 | 2 |
| 50-54 | 3 |
| 55-59 | 4 |
| 60-64 | 5 |
| 65-69 | 6 |
| 70-74 | 7 |
2. Addım: LDL-xolesterin
| mg/dl | Xal |
| < 100 | -3 |
| 100-129 | 0 |
| 130-159 | 0 |
| 160-190 | 1 |
| >= 190 | 2 |
3. Addım: HDL-xolesterin
| mg/dl | Xal |
| <35 | 2 |
| 35-44 | 1 |
| 45-49 | 0 |
| 50-59 | 0 |
| >=60 | -1 |
4. Addım: Qan təzyiqi
| Sistolik | Diyastolik (mm Hg) | ||||
| <80 | 80-84 | 85-89 | 90-99 | >= 100 | |
| <120 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 120-129 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 130-139 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 140-159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| >= 160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5. Addım: Şəkərli Diabet
| Xal | |
| Xeyir | 0 |
| Bəli | 2 |
6. Addım: Siqaret
| Xal | |
| Xeyir | 0 |
| Bəli | 2 |
Xallarınızı toplayaraq ürək xəstəlikləri riskinizi təyin edə bilərsiniz.
Ürək Xəstəlikləri Riski
| Xal | Ürək Xəstəlikləri riski (%) |
| < -3 | 1 |
| -2 | 2 |
| -1 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 11 |
| 7 | 14 |
| 8 | 18 |
| 9 | 22 |
| 10 | 27 |
| 11 | 33 |
| 12 | 40 |
| 13 | 47 |
| >=14 | >=56 |
Yaşınıza görə ürək xəstəlikləri riskinizi təyin edin
| Yaş | Ürək Xəstəlikləri riski * (%) |
| 30-34 | 2 |
| 35-39 | 3 |
| 40-44 | 4 |
| 45-49 | 4 |
| 50-54 | 6 |
| 55-59 | 7 |
| 60-64 | 9 |
| 65-69 | 11 |
| 70-74 | 14 |
*Aşağı risk kriteriyaları: optimal qan təzyiqi, 100-129 mg/dl LDL-xolesterin, 160-199 mg/dl total xolesterin, kişilər üçün 45 mg/dl qadınlar üçün 55 mg/dl HDL- xolesterin, siqaret çəkməyən və diabeti (şəkər xəstəliyi) olmayan şəxslər.








