Qlisemik İndeks (Glycemic Index GI)
Bir qidanın və ya karbohidratın qlisemik indeksi onun qan şəkərini yüksəltmə xüsusiyyətidir. Qlisemik indeks 0 ilə 100 arasında dəyişir. Qlukozanın dəyəri 100 qəbul edilərək digər karbohidratların qan şəkərini yüksəltmə gücü və ya təsiri sıralanır.
Aşağıdakı cədvəldə fərqli qidaların qlisemik indeksləri verilmişdir.
Yüksək GI (> 85)
| Qlukoza | Ağ düyü | Lobya |
| Kartof | Qəhvəyi düyü | Çəkilmiş yulaf |
| Krekerlər | Qarğıdalı | Şərbətlər |
| Banan | Bal | Müsli |
| Quru Üzüm-Kişmiş | Ağ çörək | Şokoladlı Biskivitlər |
| Kök | Kəpəkli çörək | Nişasta |
Orta GI (> 60)
| Üzüm | Cipsi | Yulaf |
| Portağal | Şirin Kartof | Şehriye-Vermişil |
| Yulaflı biskivit | Ağ əriştə | Qarpız |
| Yulaf sıyığı | Kəpəkli əriştə | Balqabaq |
Aşağı GI (< 60)
| Alma | Yoqurt | Mərcimək |
| Ərik | Dondurma | Barbunya |
| Şaftalı | Qreypfrut | Süd |
| Gavalı | Albalı | Fruktoza |








